# Episodios de GBM

1.055 episodios, del más reciente al más antiguo · página 14. Ficha del podcast: https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196

- [THE RECAP 30-09-25 \| Mercados de EE. UU. cierran positivos, minimizando el riesgo de un posible cierre del gobierno federal.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950569-the-recap-30-09-25-mercados-de-ee-uu-cierran-positivos-minimizando-el-riesgo-de) · 30 de septiembre de 2025 · 5 min: ¿Qué pasó hoy? México: La Bolsa Mexicana cerró al alza, con CTALPEK y ALPEK encabezando las ganancias. El peso mexicano se apreció a 18.33 por dólar. Internacional: Mercados de…
- [THE MORNING 30-09-25 \| Riesgo de cierre en EE.UU., plan para Gaza, aranceles a películas; en México, Carso y NEXT destacan.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950570-the-morning-30-09-25-riesgo-de-cierre-en-ee-uu-plan-para-gaza-aranceles-a-en-y) · 30 de septiembre de 2025 · 10 min: Estados Unidos podría enfrentar un nuevo cierre de gobierno a partir de mañana si no se alcanza un acuerdo en el Congreso. Además, Donald Trump propone aranceles del 100% a…
- [THE RECAP 29-09-25 \| Mercados de EE. UU. arrancan la semana positivos , a pesar del posible cierre del gobierno.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950571-the-recap-29-09-25-mercados-de-ee-uu-arrancan-la-semana-positivos-a-pesar-del) · 29 de septiembre de 2025 · 6 min: ¿Qué pasó hoy? México: La Bolsa Mexicana cerró al alza, con GMEXICO y TERRA encabezando las ganancias. El peso mexicano se apreció a 18.35 por dólar. Internacional: Mercados de…
- [THE MORNING 29-09-25 \| Mercados atentos a cierre en EE.UU., datos laborales y Fed; OPEC+ aumenta producción y México ante semana clave económica.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950572-the-morning-29-09-25-mercados-atentos-a-cierre-en-ee-uu-datos-laborales-y-fed-y) · 29 de septiembre de 2025 · 7 min: Los mercados arrancan la semana con la atención puesta en los discursos de la Fed, datos clave del empleo en EE.UU. y el riesgo de un posible cierre del gobierno. Mientras tanto…
- [THE STORY \| Bimbo: Pan Global, sabor Mexicano](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950573-the-story-bimbo-pan-global-sabor-mexicano) · 26 de septiembre de 2025 · 15 min: Grupo Bimbo no solo hace pan. Hace historia, distribución, innovación… y margen. Esta semana en The Story , exploramos cómo un emprendimiento familiar mexicano se convirtió en la…
- [THE RECAP 26-09-25 \| Mercados en EE. UU. cierran la semana negativos.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950574-the-recap-26-09-25-mercados-en-ee-uu-cierran-la-semana-negativos) · 26 de septiembre de 2025 · 5 min: ¿Qué pasó hoy? México: La Bolsa Mexicana cerró al alza, con LAB y HERDEZ encabezando las ganancias. El peso mexicano se apreció a 18.37 por dólar. Internacional: Mercados de EE…
- [THE MORNING 26-09-25 \| PCE y tarifas; Trump anuncia aranceles y venta de TikTok; Starbucks reestructura; Banxico recorta tasa; IEPS a electrolitos.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950575-the-morning-26-09-25-pce-y-tarifas-trump-anuncia-aranceles-y-venta-de-tiktok-a) · 26 de septiembre de 2025 · 10 min: Hoy en The Morning: mercados atentos al dato del PCE y a los nuevos aranceles anunciados por Trump. En noticias corporativas, Starbucks lanza un plan de reestructuración por mil…
- [THE RECAP 25-09-25 \| Mercados de EE. UU. cierran negativos a pesar de datos económicos.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950576-the-recap-25-09-25-mercados-de-ee-uu-cierran-negativos-a-pesar-de-datos) · 25 de septiembre de 2025 · 7 min: ¿Qué pasó hoy? México: La Bolsa Mexicana cerró ligeramente al alza, con FRAGUA y GMEXICO encabezando las ganancias. El peso mexicano se depreció a 18.47 por dólar. Internacional…
- [THE MORNING 25-09-25 \| Riesgo de cierre en EE.UU.; Trump investiga robótica y maquinaria; Intel busca inversión de Apple; BYD supera a Tesla; Citi cierra trato por Banamex y Banxico en foco.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950577-the-morning-25-09-25-riesgo-de-cierre-en-ee-uu-trump-investiga-robotica-y-intel) · 25 de septiembre de 2025 · 9 min: Hoy te contamos por qué vuelve a subir el riesgo de un cierre del gobierno en EE.UU., qué implican las nuevas investigaciones sobre robótica y maquinaria, y cómo le fue a Intel…
- [THE RECAP 24-09-25 \| Mercados de EE. UU. cierran negativos por segunda jornada consecutiva](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950578-the-recap-24-09-25-mercados-de-ee-uu-cierran-negativos-por-segunda-jornada) · 24 de septiembre de 2025 · 6 min: ¿Qué pasó hoy? México: La Bolsa Mexicana cayó, con GMD y CTALPEK encabezando las pérdidas. El peso mexicano se depreció a 18.43 por dólar. Internacional: Mercados de EE. UU…
- [THE MORNING 24-09-25 \| Powell enfría recortes; Alibaba y Micron impulsan IA; Trump duro con Rusia, apoyo a Brasil y Argentina; en México atentos a inflación.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950579-the-morning-24-09-25-powell-enfria-recortes-alibaba-y-micron-impulsan-ia-trump-a) · 24 de septiembre de 2025 · 9 min: Este miércoles, los mercados procesan las declaraciones de Powell, quien advirtió sobre los riesgos de recortar tasas demasiado pronto. Trump sorprendió con un giro en su postura…
- [THE RECAP 23-09-25 \| Mercados de EE. UU. cierran negativos tras declaraciones de Powell](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950580-the-recap-23-09-25-mercados-de-ee-uu-cierran-negativos-tras-declaraciones-de) · 23 de septiembre de 2025 · 7 min: ¿Qué pasó hoy? México: La Bolsa Mexicana cerró al alza, con ALPEK y CTALPEK encabezando las ganancias. El peso mexicano se apreció a 18.35 por dólar. Internacional: Mercados de…
- [THE MORNING 23-09-25 \| Powell y Trump en foco; OCDE ajusta proyecciones; Nvidia apuesta en OpenAI; TikTok avanza; GMXT, Banxico y Lamosa destacan en México.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950581-the-morning-23-09-25-powell-y-trump-en-foco-ocde-ajusta-proyecciones-nvidia-en-y) · 23 de septiembre de 2025 · 11 min: Los mercados se mantienen atentos a los próximos mensajes de Jerome Powell, mientras Donald Trump regresa a la ONU en un contexto geopolítico tenso. La OCDE mejora su perspectiva…
- [THE RECAP 22-09-25 \| Mercados de EE. UU. empiezan semana positivos por impulso en inteligencia artificial.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950582-the-recap-22-09-25-mercados-de-ee-uu-empiezan-semana-positivos-por-impulso-en) · 22 de septiembre de 2025 · 7 min: ¿Qué pasó hoy? México: La Bolsa Mexicana cerró ligeramente a la baja, con LACOMER y KIMBER encabezando las pérdidas. El peso mexicano se depreció a 18.41 por dólar. Internacional…
- [THE MORNING 22-09-25 \| Trump endurece visas H-1B; sin acuerdo por TikTok; Oracle-Meta negocian nube; Netflix busca Warner; Banxico, FMI y bancos concentran atención.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950583-the-morning-22-09-25-trump-endurece-visas-h-1b-sin-acuerdo-por-tiktok-oracle-fmi) · 22 de septiembre de 2025 · 9 min: Hoy en The Morning: Trump impone una tarifa millonaria a las visas H-1B, encendiendo las alertas del sector tecnológico. Además, siguen las tensiones por TikTok entre EE. UU. y…
- [THE STORY \| Más allá del polvo gris: CEMEX y GCC, dos caminos hacia la grandeza.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950584-the-story-mas-alla-del-polvo-gris-cemex-y-gcc-dos-caminos-hacia-la-grandeza) · 19 de septiembre de 2025 · 14 min: El cemento sostiene nuestras ciudades, pero también puede sostener grandes historias de transformación empresarial. Esta semana, en The Story , exploramos el caso de CEMEX y GCC…
- [THE RECAP 19-09-25 \| Mercados de EE. UU. cierran la semana positivos](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950585-the-recap-19-09-25-mercados-de-ee-uu-cierran-la-semana-positivos) · 19 de septiembre de 2025 · 6 min: ¿Qué pasó hoy? México: La Bolsa Mexicana cerró ligeramente a la baja, con LACOMER y KIMBER encabezando las pérdidas. El peso mexicano se depreció a 18.41 pesos por dólar…
- [THE MORNING 19-09-25 \| Trump y Xi hablarán sobre TikTok y comercio; Nvidia invertirá en Intel; Apple lanza iPhone 17; Sheinbaum-Carney plan T-MEC; ANTAD repunta.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950586-the-morning-19-09-25-trump-y-xi-hablaran-sobre-tiktok-y-comercio-nvidia-en-intel) · 19 de septiembre de 2025 · 9 min: Hoy analizamos la esperada llamada entre Trump y Xi Jinping, que podría marcar un giro en la relación comercial entre Estados Unidos y China, incluyendo el futuro de TikTok…
- [THE RECAP 18-09-25 \| Mercados de EE. UU. cierran positivos un día después del recorte de la Fed.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950587-the-recap-18-09-25-mercados-de-ee-uu-cierran-positivos-un-dia-despues-del-de-la) · 18 de septiembre de 2025 · 5 min: ¿Qué pasó hoy? México: La Bolsa Mexicana cerro ligeramente a la baja, con TLEVISA y PE&OLES encabezando las pérdidas. El peso mexicano se depreció a 18.38 por dólar…
- [THE MORNING 18-09-25 \| Fed recorta tasa; Huawei anuncia chip; ABC suspende a Kimmel; Carney visita México; AFOREs en récord; Bimbo en Brasil.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950588-the-morning-18-09-25-fed-recorta-tasa-huawei-anuncia-chip-abc-suspende-a-kimmel) · 18 de septiembre de 2025 · 9 min: Hoy hablaremos del recorte de tasas por parte de la Reserva Federal y el tono más dovish que sorprendió al mercado, además de las decisiones monetarias en Canadá y Brasil. También…
- [THE RECAP 17-09-25 \| Mercados de EE. UU. cerraron mixtos tras recorte por parte de la Fed](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950589-the-recap-17-09-25-mercados-de-ee-uu-cerraron-mixtos-tras-recorte-por-parte-de) · 17 de septiembre de 2025 · 7 min: ¿Qué pasó hoy? México: La Bolsa Mexicana cayó, con PE&OLES y Q encabezando las perdidas. El peso mexicano se depreció a 18.31 por dólar. Internacional: Mercados deEE.UU. cerraron…
- [THE MORNING 17-09-25 \| Fed decide tasas; Trump analiza aranceles; China restringe Nvidia; México inicia consultas T-MEC; Carso y Herdez destacan.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950590-the-morning-17-09-25-fed-decide-tasas-trump-analiza-aranceles-china-restringe-t) · 17 de septiembre de 2025 · 10 min: Hoy los mercados están enfocados en la esperada decisión de la Fed, que podría marcar el inicio de un ciclo de recortes. Mientras tanto, Trump considera nuevos aranceles, China…
- [THE RECAP 15-09-25 \| Mercados de EE. UU. cerraron positivos ante avances en negociaciones con China.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950591-the-recap-15-09-25-mercados-de-ee-uu-cerraron-positivos-ante-avances-en-con) · 15 de septiembre de 2025 · 7 min: ¿Qué pasó hoy? México: La Bolsa Mexicana subió, con GCARSO y WALMEX encabezando las ganancias. El peso mexicano se apreció a 18.36 por dólar. Internacional: Mercados de EE. UU…
- [THE MORNING 15-09-25 \| Fed en foco; diálogo EE.UU.-China; Trump presiona por petróleo ruso; Nvidia investigada; México: aranceles, visita canadiense, cierre mercados.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950592-the-morning-15-09-25-fed-en-foco-dialogo-ee-uu-china-trump-presiona-por-petroleo) · 15 de septiembre de 2025 · 8 min: La semana arranca con la atención puesta en la Reserva Federal, que podría iniciar su ciclo de recortes de tasas. Mientras tanto, Washington y Pekín reanudan e ldiálogo comercial…
- [THE STORY \| Frida Kahlo es arte y negocio.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950593-the-story-frida-kahlo-es-arte-y-negocio) · 12 de septiembre de 2025 · 14 min: Frida no se pintó sólo a sí misma: pintó su dolor, su deseo, su identidad. Décadas después, esa fuerza personal se transformó en un fenómeno global que trasciende los museos. En…
- [THE RECAP 12-09-25 \| Mercados de EE. UU. llegaron al viernes mixtos, aunque acumulando ganancias semanales](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950594-the-recap-12-09-25-mercados-de-ee-uu-llegaron-al-viernes-mixtos-aunque-ganancias) · 12 de septiembre de 2025 · 5 min: ¡Qué pasó hoy? México: La Bolsa Mexicana cerró ligeramente al alza, con AGUILAS y TLEVISA encabezándolas ganancias. El peso mexicano se apreció a 18.45 por dólar. Internacional…
- [THE MORNING 12-09-25 \| Paramount quiere a Warner Bros., Microsoft y OpenAI redefinen su alianza, MELI firme, China reacciona por aranceles.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950595-the-morning-12-09-25-paramount-quiere-a-warner-bros-microsoft-y-openai-redefinen) · 12 de septiembre de 2025 · 7 min: Hoy, el mercado global hace una pausa tras alcanzar nuevos máximos, mientras la atención se enfoca en la reunión de la Fed la próxima semana. Además, Paramount-Skydance lanza una…
- [THE RECAP 11-09-25 \| Mercados de EE. UU. cerraron positivos, entre expectativas de recorte de la Fed.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950596-the-recap-11-09-25-mercados-de-ee-uu-cerraron-positivos-entre-expectativas-de-de) · 11 de septiembre de 2025 · 8 min: ¿Qué pasó hoy? México: La Bolsa Mexicana cerró al alza, con FEMSA encabezando las ganancias, seguida deKUO. El peso mexicano se depreció a 18.46 por dólar. Internacional: Mercados…
- [THE MORNING 11-09-25 \| Inversionistas atentos a inflación en US; Oracle supera a Musk; Chipotle se expande a Asia. México propone aranceles y destaca Rotoplas.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950597-the-morning-11-09-25-inversionistas-atentos-a-inflacion-en-us-oracle-supera-a-se) · 11 de septiembre de 2025 · 9 min: Hoy los mercados se preparan para una jornada clave con la inflación en EE. UU. en el centro de atención. Larry Ellison supera a Elon Musk como el más rico del mundo gracias a…
- [THE RECAP 10-09-25 \| Mercados de EE. UU. cierran mixtos, tras datos de inflación al productor.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950598-the-recap-10-09-25-mercados-de-ee-uu-cierran-mixtos-tras-datos-de-inflacion-al) · 10 de septiembre de 2025 · 6 min: ¿Qué pasó hoy? México: LaBolsa Mexicana cerró ligeramente a labaja, con QUALITAS encabezando las pérdidas, seguida de GCARSO. El peso mexicano se apreció a 18.59 por dólar…
- [THE MORNING 10-09-25 \| Mercados atentos a inflación; Trump condiciona aranceles; Macron nombra premier; Oracle crece con IA; México evalúa aranceles y OPI.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950599-the-morning-10-09-25-mercados-atentos-a-inflacion-trump-condiciona-aranceles-con) · 10 de septiembre de 2025 · 10 min: Hoy en The Morning, te contamos por qué los mercados están atentos al dato de inflación en EE. UU. y cómo Oracle sorprendió al anunciar su ambiciosa expansión en la nube con IA…
- [THE RECAP 09-09-25 \| Mercados de EE. UU. cerraron positivos, mientras permanecen atentos a datos económicos .](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950600-the-recap-09-09-25-mercados-de-ee-uu-cerraron-positivos-mientras-permanecen-a) · 9 de septiembre de 2025 · 7 min: ¿Qué pasó hoy? México: La Bolsa Mexicana cerró ligeramente al alza, con CYDSASA encabezando las ganancias, seguida de ORBIA. El peso mexicano se apreció a 18.63 por dólar…
- [THE MORNING 09-09-25 \| Renuncia en Francia; Apple lanza iPhone 17; Amazon invierte en Rappi; Hacienda presenta Paquete 2026; S&P ratifica calificación; PINFRA crece.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950601-the-morning-09-09-25-renuncia-en-francia-apple-lanza-iphone-17-amazon-invierte-s) · 9 de septiembre de 2025 · 11 min: Hoy hablamos del nuevo iPhone 17 Air, la inversión de Amazon en Rappi y la renuncia del primer ministro francés tras perder el voto de confianza. En México, Hacienda presentó el…
- [THE RECAP 08-09-25 \| Mercados de EE. UU. cerraron positivos, tras repunte del sector tecnológico.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950602-the-recap-08-09-25-mercados-de-ee-uu-cerraron-positivos-tras-repunte-del-sector) · 8 de septiembre de 2025 · 5 min: ¿Qué pasó hoy? México: La Bolsa Mexicana cerró ligeramente al alza, con TERRA encabezando las ganancias, seguida de QUALITAS; el peso mexicano se apreció a 18.66 pesos por dólar…
- [THE MORNING 08-09-25 \| Inflación y empleo en foco; crisis en Japón y Francia; Google multada. En México, atención al Paquete Económico 2026.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950603-the-morning-08-09-25-inflacion-y-empleo-en-foco-crisis-en-japon-y-francia-google) · 8 de septiembre de 2025 · 11 min: Este lunes los mercados arrancan con la mira puesta en el dato de inflación en EE.UU. que se publica esta semana, mientras que el débil reporte laboral impulsa expectativas de…
- [THE STORY \| La Premier League como nunca la has visto: historia, dinero y oportunidad.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950604-the-story-la-premier-league-como-nunca-la-has-visto-historia-dinero-y) · 6 de septiembre de 2025 · 13 min: La Premier League ya no se juega solo en la cancha. Hoy, es una máquina global de entretenimiento, una incubadora de inversión y un laboratorio de estrategia empresarial. Desde…
- [THE RECAP 05-09-25 \| Mercados de EE. UU. cerraron negativos, tras débil reporte de empleo.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950605-the-recap-05-09-25-mercados-de-ee-uu-cerraron-negativos-tras-debil-reporte-de) · 5 de septiembre de 2025 · 7 min: ¿Qué pasó hoy? México: La Bolsa Mexicana cerró al alza, con PE&OLES encabezando las ganancias, seguida deGCARSO; el peso mexicano se apreció a1 8.71 pesos por dólar…
- [THE MORNING 05-09-25 \| Mercados atentos a empleo; Trump aranceles; Broadcom con OpenAI; Lululemon recorta; Sheinbaum evalúa aranceles, FEMSA Brasil, GFNorte Bineo.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950606-the-morning-05-09-25-mercados-atentos-a-empleo-trump-aranceles-broadcom-con) · 5 de septiembre de 2025 · 10 min: Hoy es viernes 5 de septiembre y los mercados están atentos al dato clave de empleo en EE. UU., que podría allanar el camino para nuevos recortes de tasas. Mientras tanto, Trump…
- [THE RECAP 04-09-25 \| Mercados de EE. UU. cerraron positivos, en espera del reporte de empleo.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950607-the-recap-04-09-25-mercados-de-ee-uu-cerraron-positivos-en-espera-del-reporte-de) · 4 de septiembre de 2025 · 8 min: ¿Qué pasó hoy? México: La Bolsa Mexicana cerró ligeramente al alaza, con AXTEL encabezando las ganancias, seguida de TERRA; el peso mexicano se depreció a 18.73 pesos por dólar…
- [THE MORNING 04-09-25 \| Trump busca validar aranceles; Salesforce decepciona; Apple prepara buscador IA; American Bitcoin debuta; Banxico cautela; GAP, Volaris, Natura crecen.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950608-the-morning-04-09-25-trump-busca-validar-aranceles-salesforce-decepciona-apple) · 4 de septiembre de 2025 · 11 min: Hoy es jueves 4 de septiembre y los mercados siguen atentos a un posible recorte de tasas por parte de la Fed. En Estados Unidos, Trump busca validar sus aranceles globales…
- [THE RECAP 03-09-25 \| Mercados de EE. UU. cerraron mixtos, aunque con impulsos en el sector tecnológico.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950609-the-recap-03-09-25-mercados-de-ee-uu-cerraron-mixtos-aunque-con-impulsos-en-el) · 3 de septiembre de 2025 · 6 min: ¿Qué pasó hoy? México: La Bolsa Mexicana cerró ligeramente a la baja, con CYDSASA encabezando las pérdidas, seguida de FEMSA; el peso mexicano se apreció a 18.71 pesos por dólar…
- [THE MORNING 03-09-25 \| Google gana respiro; Trump apelará aranceles; Rusia y China pactan gasoducto; OpenAI adquiere Statsig; Rubio visita México.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950610-the-morning-03-09-25-google-gana-respiro-trump-apelara-aranceles-rusia-y-china) · 3 de septiembre de 2025 · 9 min: Google logra una victoria parcial en su caso antimonopolio, mientras que Trump busca revertir un fallo judicial clave sobre sus aranceles. Rusia y China anuncian un gasoducto…
- [THE RECAP 02-09-25 \| Mercados de EE. UU. cerraron a la baja ante un movido inicio de septiembre.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950611-the-recap-02-09-25-mercados-de-ee-uu-cerraron-a-la-baja-ante-un-movido-inicio-de) · 2 de septiembre de 2025 · 9 min: ¿Qué pasó hoy? México: La Bolsa Mexicana subió, con PE&OLES encabezando las ganancias, seguida de CYDSASA; el peso mexicano se depreció a 18.73 pesos por dólar. Internacional…
- [THE MORNING 02-09-25 \| Mercados inician septiembre con cautela; oro en récord, Tesla cae, Nestlé cambia CEO; Sheinbaum informa y Carso gana concesión.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950612-the-morning-02-09-25-mercados-inician-septiembre-con-cautela-oro-en-record-tesla) · 2 de septiembre de 2025 · 9 min: Inicia septiembre con cautela en los mercados globales, mientras el oro marca un nuevo récord histórico por encima de los 3,500 dólares la onza. En este episodio te contamos…
- [THE RECAP 01-09-25 \| Mercados de EE. UU. cerrados por feriado del Día del Trabajo.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950613-the-recap-01-09-25-mercados-de-ee-uu-cerrados-por-feriado-del-dia-del-trabajo) · 1 de septiembre de 2025 · 6 min: ¿Qué pasó hoy? México: La Bolsa Mexicana cerró ligeramente al alza, con MEGA encabezando las ganancias, seguida de GFINBUR; el peso mexicano se depreció a 18.66 pesos por dólar…
- [THE MORNING 01-09-25 \| Feriado en EE. UU.; fallo arancelario contra Trump; cae BYD; en México, indicadores, informe de Sheinbaum y nuevos ministros SCJN.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950614-the-morning-01-09-25-feriado-en-ee-uu-fallo-arancelario-contra-trump-cae-byd-en) · 1 de septiembre de 2025 · 8 min: Inicia septiembre con los mercados estadounidenses cerrados por el Día del Trabajo, pero con muchas noticias relevantes: un fallo judicial pone en duda la legalidad de los…
- [THE STORY \| ¿Consumo de alcohol en crisis? Nuevos hábitos de la Gen Z.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950615-the-story-consumo-de-alcohol-en-crisis-nuevos-habitos-de-la-gen-z) · 29 de agosto de 2025 · 15 min: El alcohol ya no ocupa el mismo lugar en las vidas jóvenes. La Gen Z bebe menos, piensa más y elige con más intención. Esta semana en The Story , exploramos qué está detrás de…
- [THE RECAP 29-08-25 \| Mercados de EE. UU. cerraron negativos, aunque acumulando ganancias en agosto.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950616-the-recap-29-08-25-mercados-de-ee-uu-cerraron-negativos-aunque-acumulando-en) · 29 de agosto de 2025 · 10 min: ¿Qué pasó hoy? México: La Bolsa Mexicana bajó, con AC encabezando las pérdidas, seguida deALSEA; el peso mexicano se depreció a 18.66 pesos por dólar. Internacional: Mercados de…
- [THE MORNING 29-08-25 \| Persisten desafíos en la Fed; Brasil prepara aranceles; México frena importación de calzado; Marco Rubio visitará México.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950617-the-morning-29-08-25-persisten-desafios-en-la-fed-brasil-prepara-aranceles-frena) · 29 de agosto de 2025 · 11 min: Hoy los mercados esperan con atención el dato de inflación PCE en EE.UU., mientras el S&P 500 sigue en récords. Lisa Cook, gobernadora de la Fed, presentó una demanda contra Trump…
- [THE RECAP 28-08-25 \| Mercados de EE. UU. cierran positivos , respaldados por resultados de Nvidia.](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodio/2950618-the-recap-28-08-25-mercados-de-ee-uu-cierran-positivos-respaldados-por-de-nvidia) · 28 de agosto de 2025 · 8 min: ¿Qué pasó hoy? México: La Bolsa Mexicana subió, con PE&OLES encabezando las ganancias, seguida deAXTEL; el peso mexicano se apreció a 18.63 pesos por dólar. Internacional…

Más recientes: https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodios.md?pagina=13
Más antiguos: https://escuchario.semeescucha.es/podcast/gbm-6814196/episodios.md?pagina=15
